Klassföreståndare och programföreståndare läsåret 2009-2010
| Program | Klassföreståndare | Programföreståndare |
|
Byggteknik (BT) |
Jonas
Thörnoos |
|
| åk 2 | Bror-Gustav Haasiosalo | |
| åk 3 | Jonas Thörnroos | |
| El- och datateknik (EDT) | Mikael
Österback |
|
| åk 1, datateknik | Björn-Erik Zetterman | |
| åk 2, datateknik | Ronni Leth | |
| åk 2, elteknik | Leif Grönqvist | |
| åk 3, elteknik | Lennart (Ville) Lundqvist | |
| Fordons- och transportteknik (FTT) | Göran
Löfroth |
|
| åk 1 | Knut Kronström | |
| åk 2 | Göran Löfroth | |
| åk 3 | Kristoffer Heinonen | |
| Frisörlinjen (FR) | Marlene
Bengtsson |
|
| åk 2 | Marlene Bengtsson | |
| Hotell- och restaurang (HR) | An-Chatrine Holmström |
|
| åk 1 A | An-Chatrine Holmström | |
| åk 1 B | Linda Löfman | |
| Media och kommunikation (MK) | Peter Bergström |
|
| åk 1 | Sara Gref | |
| åk 2 | Michael Gunell | |
| Samhälleliga och sociala (SOS) | Liselott
(Lotta) Nordberg |
|
| åk 1 | Monica Dolke | |
| åk 2 | Magnus Melander | |
| åk 3 | Liselott (Lotta) Nordberg | |
| Verkstads- och produktionsteknik (VPT) | Christian
Henriksson |
|
| åk 1 | Mikael Törnberg | |
| åk 2 | Christian Henriksson | |
| åk 3 | Henrik Clemes | |
| Yrkesträningsprogrammet | Cia Lindström |